 |
客服热线
|
|
|
 |
|
光大永明人寿保险有限公司于
|
2010-07-15
|
公布
|
|
月光大永明人寿万能型保险的结算利率(年利率)如下:
|
|
选择时间:
|
|
|
| 产品名称 | 结算利率(百分之) | 折合日利率(万分之) |
| 光大永明丰盛两全保险(万能型,A款) | 3.00 | 0.8099 |
| 光大永明附加瑞盈无忧两全保险(万能型) | 3.00 | 0.8099 |
| 光大永明金保利B两全保险(万能型) | 3.50 | 0.9425 |
| 光大永明金保利两全保险(万能型) | 3.50 | 0.9425 |
| 光大永明金保利两全保险(万能型,A款) | 3.50 | 0.9425 |
| 光大永明智取财富山两全保险(万能型) | 3.00 | 0.8099 |
| 光大永明安盈两全保险(万能型) | 2.50 | 0.6765 |
| 光大永明金保丰两全保险(万能型) | 4.25 | 1.1404 |
| 光大永明金保泰两全保险(万能型) | 4.25 | 1.1404 |
|
本次公布的数值仅为
|
|
月结算利率,并不代表未来的投资收益。光大永明人寿万能型保险的结算利率每月公布。
|
|
| (2008年1月前丰盛两全的结算利率参照丰盛两全(A)对应的结算利率公告) |
|
|
选择时间:
|
|
|
| 产品名称 | 保证利率(百分之) | 有效期间 |
| 光大永明2009团体年金保险(万能型) | 2.5 | 2009-5-26至2009-12-31 |
|
|