 |
客服热线
|
|
|
 |
|
光大永明人寿保险有限公司于2012-01-16日公布光大永明人寿万能型保险的结算利率(年利率)如下:
|
|
|
|
选择时间:
|
|
|
| 产品名称 | 结算利率(百分之) | 折合日利率(万分之) |
| 光大永明紫荆花两全保险(万能型) | 4.50 | 1.2060 |
| 光大永明附加富贵双全两全保险(万能型) | 4.90 | 1.3107 |
| 光大永明金保富两全保险(万能型) | 3.75 | 1.0087 |
| 光大永明金保鑫两全保险(万能型) | 4.90 | 1.3107 |
| 光大永明稳保富两全保险(万能型) | 3.85 | 1.0350 |
| 光大永明稳保丰两全保险(万能型) | 5.63 | 1.5007 |
| 光大永明金保泰两全保险(万能型) | 4.90 | 1.3107 |
| 光大永明金保丰两全保险(万能型) | 4.90 | 1.3107 |
| 光大永明金保利两全保险(万能型) | 3.75 | 1.0087 |
| 光大永明金保利两全保险(万能型,A款) | 3.85 | 1.0350 |
| 光大永明金保利B两全保险(万能型) | 3.85 | 1.0350 |
| 光大永明智取财富山两全保险(万能型) | 3.35 | 0.9028 |
| 光大永明附加瑞盈无忧两全保险(万能型) | 3.40 | 0.9161 |
| 光大永明丰盛两全保险(万能型,A款) | 3.35 | 0.9028 |
| 光大永明安盈两全保险(万能型) | 2.50 | 0.6765 |
| 公布的数值仅为本次公布日至下一公布日期间的结算利率,并不代表未来的投资收益。 光大永明人寿万能型保险的结算利率每月公布。
|
月
|
|
|
| (2008年1月前丰盛两全的结算利率参照丰盛两全(A)对应的结算利率公告) |
|
|
选择时间:
|
|
|
| 产品名称 | 保证利率(百分之) | 有效期间 |
| 光大永明团体年金保险(万能型) | 2.5 | 2010-1-1至2010-12-31 |
| 光大永明2009团体年金保险(万能型) | 2.5 | 2010-1-1至2010-12-31 |
|
|